Träningstyp: | Löpning - Kort Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distans: | 10,20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tid: | 00:46:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snitt: | 4:34 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snittpuls: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxpuls: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skor: | Nike Lunar Elite+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löparkompisar på passet: | Fredrik Olsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentarer om träningspasset: Gick lite tungt, uppjogg med Fredrik och nerjogg med Fredrik och Krille. Fruktansvärda smärter i foten vid nerjoggen, blev lite bättre på slutet. |
måndag 26 juli 2010
Intervaller Åbyvallen
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar